Jelenleg üres a kosarad.
Eredmények
| # | név | születési év | nem | választott táv | teljesítési idő |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elblinger Bálint | 1989 | Férfi | 100 km | 13 óra 40 perc |
| 2 | Bíró Balázs | 1989 | Férfi | 100 km | 14 óra 31 perc |
| 3 | Dittrich András | 1992 | Férfi | 100 km | 14 óra 35 perc |
| 4 | Anoním túrázó | 1981 | Nő | 100 km | 14 óra 54 perc |
| 5 | Pető Sándor | 1972 | Férfi | 100 km | 14 óra 54 perc |
| 6 | Frisch László | 1980 | Férfi | 100 km | 15 óra 37 perc |
| 7 | Kuti Gábor | 1975 | Férfi | 100 km | 15 óra 53 perc |
| 8 | Szemesi Szabolcs | 1985 | Férfi | 100 km | 15 óra 55 perc |
| 9 | Kovács Ádám | 1989 | Férfi | 100 km | 16 óra 06 perc |
| 10 | Harrer Tamás | 1980 | Férfi | 100 km | 16 óra 09 perc |
| 11 | Szabó Attila 1975 | 1975 | Férfi | 100 km | 16 óra 10 perc |
| 12 | Bévárdi Gábor | 1988 | Férfi | 100 km | 16 óra 36 perc |
| 13 | Cziczer István | 1980 | Férfi | 100 km | 17 óra 05 perc |
| 14 | Kotlár László | 1983 | Férfi | 100 km | 17 óra 12 perc |
| 15 | Őrsi Anna | 1985 | Nő | 100 km | 17 óra 13 perc |
| 16 | Borosnyay Pál | 1965 | Férfi | 100 km | 17 óra 14 perc |
| 17 | Fiala Péter | 1978 | Férfi | 100 km | 17 óra 14 perc |
| 18 | Zwickl Bernadett | 1977 | Nő | 100 km | 17 óra 22 perc |
| 19 | Szentmiklósi Lajos | 1976 | Férfi | 100 km | 17 óra 44 perc |
| 20 | Szarvák Szabolcs | 1978 | Férfi | 100 km | 17 óra 46 perc |
| 21 | Kovács Zsolt | 1972 | Férfi | 100 km | 17 óra 51 perc |
| 22 | Görög Adrienn | 1977 | Nő | 100 km | 17 óra 53 perc |
| 23 | Botos István | 1978 | Férfi | 100 km | 18 óra 01 perc |
| 24 | Márton Dániel | 1987 | Férfi | 100 km | 18 óra 02 perc |
| 25 | Tarnai Máté | 1975 | Férfi | 100 km | 18 óra 07 perc |
| 26 | Őrsi Bálint | 1987 | Férfi | 100 km | 18 óra 43 perc |
| 27 | Horváth Veronika | 1979 | Nő | 100 km | 19 óra 04 perc |
| 28 | Nagy János | 1967 | Férfi | 100 km | 19 óra 04 perc |
| 29 | Határ Csaba | 1963 | Férfi | 100 km | 19 óra 12 perc |
| 30 | Láng Rita | 1982 | Nő | 100 km | 19 óra 14 perc |
| 31 | Bizderi Róbert Ferenc | 1971 | Férfi | 100 km | 19 óra 15 perc |
| 32 | Szabó Attila | 1971 | Férfi | 100 km | 19 óra 22 perc |
| 33 | Kláricsné Kemler Viola | 1980 | Nő | 100 km | 19 óra 33 perc |
| 34 | Csornai Edina | 1985 | Nő | 100 km | 19 óra 34 perc |
| 35 | Kerti Balázs | 1986 | Férfi | 100 km | 19 óra 35 perc |
| 36 | Gosztolai Margit | 1969 | Nő | 100 km | 19 óra 40 perc |
| 37 | Szemeti Sándor | 1963 | Férfi | 100 km | 19 óra 51 perc |
| 38 | György Melinda | 1976 | Nő | 100 km | 20 óra 01 perc |
| 39 | Varga László | 1970 | Férfi | 100 km | 20 óra 23 perc |
| 40 | Gertner Andrea | 1985 | Nő | 100 km | 20 óra 25 perc |
| 41 | Scheidl Márton | 1991 | Férfi | 100 km | 20 óra 25 perc |
| 42 | Dr. Süle Zoltán | 1979 | Férfi | 100 km | 21 óra 15 perc |
| 43 | Horváth Zoltán | 1988 | Férfi | 100 km | 21 óra 23 perc |
| 44 | Kiss Eszter Júlia | 1981 | Nő | 100 km | 21 óra 34 perc |
| 45 | Hajnáczki Péter | 1979 | Férfi | 100 km | 21 óra 34 perc |
| 46 | Lévai Éva | 1961 | Nő | 100 km | 21 óra 39 perc |
| 47 | Vigh Péter | 1989 | Férfi | 100 km | 21 óra 39 perc |
| 48 | Salap Julianna | 1969 | Nő | 100 km | 21 óra 41 perc |
| 49 | Sándor Bálint | 2025 | Férfi | 100 km | 21 óra 42 perc |
| 50 | Tóth Ferenc | 1961 | Férfi | 100 km | 21 óra 42 perc |
| 51 | Baranyai Erzsébet | 1974 | Nő | 100 km | 21 óra 42 perc |
| 52 | Kovács István | 1974 | Férfi | 100 km | 21 óra 43 perc |
| 53 | Lènàrt Marianna | 1961 | Nő | 100 km | 21 óra 45 perc |
| 54 | Nyárádi Erik | 1998 | Férfi | 100 km | 22 óra 15 perc |
| 55 | Reggel Norbert | 1986 | Férfi | 100 km | 22 óra 18 perc |
| 56 | Fónai Balázs | 1973 | Férfi | 100 km | 22 óra 27 perc |
| 57 | Csépán Gábor | 1982 | Férfi | 100 km | 22 óra 30 perc |
| 58 | Huszty Béla | 1964 | Férfi | 100 km | 22 óra 30 perc |
| 59 | Molnár Balázs | 1986 | Férfi | 100 km | 22 óra 40 perc |
| 60 | Lantos Yvette | 1981 | Nő | 100 km | 23 óra 09 perc |
| 61 | Bábel Ottó | 1971 | Férfi | 100 km | 23 óra 17 perc |
| 62 | Gál Viktor | 1974 | Férfi | 100 km | 23 óra 29 perc |
| 63 | Ács Gábor | 1978 | Férfi | 100 km | 23 óra 44 perc |
| 64 | Ruttkay Diána | 1976 | Nő | 100 km | 23 óra 54 perc |
| 65 | Kozma Géza | 1974 | Férfi | 100 km | 23 óra 59 perc |
| 66 | Horváth Mónika | 1985 | Nő | 100 km | 1 nap 0 óra 03 perc |
| 67 | Szász Tamás | 1978 | Férfi | 100 km | 1 nap 0 óra 34 perc |
| 68 | Tóth László | 1978 | Férfi | 100 km | 1 nap 0 óra 35 perc |
| 69 | Bodnár Zoltán | 1974 | Férfi | 100 km | 1 nap 0 óra 38 perc |
| 70 | Muharos Péter | 1970 | Férfi | 100 km | 1 nap 2 óra 19 perc |
| 71 | Dr. Takács Krisztina | 1975 | Nő | 100 km | 1 nap 2 óra 21 perc |
