Jelenleg üres a kosarad.
Eredmények
# | név | születési év | nem | választott táv | teljesítési idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer Bence | 1987 | Férfi | 15 km | 1 óra 58 perc |
2 | Anoním túrázó | 1972 | Férfi | 5 km | 2 óra 01 perc |
3 | van Driel Jessica | 1976 | Nő | 5 km | 2 óra 02 perc |
4 | Bremmer Roelof | 1955 | Férfi | 5 km | 2 óra 02 perc |
5 | Pozsgai Noémi | 1979 | Nő | 15 km | 2 óra 04 perc |
6 | Anoním túrázó | 1976 | Férfi | Kenu táv | 2 óra 08 perc |
7 | Mónika Meiszterné Kostyál | 1976 | Nő | Kenu táv | 2 óra 09 perc |
8 | Lezsák Klára | 1980 | Nő | Kenu táv | 2 óra 09 perc |
9 | Hohner Henriett | 1974 | Nő | 15 km | 2 óra 11 perc |
10 | Anoním túrázó | 2009 | Nő | 5 km | 2 óra 24 perc |
11 | Anoním túrázó | 1977 | Férfi | 5 km | 2 óra 24 perc |
12 | Anoním túrázó | 2013 | Nő | 5 km | 2 óra 24 perc |
13 | Anoním túrázó | 2008 | Férfi | 5 km | 2 óra 24 perc |
14 | Friedrichné Moráth Magdoln | 1968 | Nő | 5 km | 2 óra 30 perc |
15 | Kovács Zoltánné | 1967 | Nő | 5 km | 2 óra 31 perc |
16 | Dohóczki Tamás | 1996 | Férfi | 25 km | 2 óra 33 perc |
17 | Chemeri Milán Attila | 2011 | Férfi | 5 km | 2 óra 36 perc |
18 | Chemeri Dóra Csilla | 1987 | Nő | 5 km | 2 óra 36 perc |
19 | Chemeri Attila Lóránt | 1986 | Férfi | 5 km | 2 óra 36 perc |
20 | Gerencsér Tamás | 1967 | Férfi | 10 km | 2 óra 40 perc |
21 | Jung Ildikó | 1973 | Nő | 10 km | 2 óra 40 perc |
22 | Gazdag Anita | 1980 | Nő | 5 km | 2 óra 42 perc |
23 | dr. Gergely Róbert | 1971 | Férfi | MTB 35 km | 2 óra 42 perc |
24 | Gábor Péter | 1982 | Férfi | 5 km | 2 óra 42 perc |
25 | Gábor Dávid | 2016 | Férfi | 5 km | 2 óra 43 perc |
26 | Anoním túrázó | 2011 | Férfi | MTB 35 km | 2 óra 43 perc |
27 | Anoním túrázó | 1971 | Férfi | MTB 35 km | 2 óra 43 perc |
28 | Fodor Péter | 1981 | Férfi | Kenu táv | 2 óra 46 perc |
29 | Anoním túrázó | 1997 | Férfi | 10 km | 2 óra 46 perc |
30 | Anoním túrázó | 1994 | Nő | 10 km | 2 óra 46 perc |
31 | Anoním túrázó | 2019 | Férfi | 5 km | 2 óra 49 perc |
32 | Anoním túrázó | 1980 | Nő | 5 km | 2 óra 49 perc |
33 | Kovács Zoltán | 1965 | Férfi | Kenu táv | 2 óra 52 perc |
34 | Kiszli Ferenc | 1956 | Férfi | 5 km | 2 óra 53 perc |
35 | Pollák Rita | 1968 | Nő | Kenu táv | 2 óra 53 perc |
36 | Kiszli András | 1986 | Férfi | 5 km | 2 óra 53 perc |
37 | Kiszli Ádám | 2015 | Férfi | 5 km | 2 óra 54 perc |
38 | Tóth László | 1978 | Férfi | 10 km | 2 óra 54 perc |
39 | Halvaksz Ildikó | 1974 | Nő | 10 km | 2 óra 54 perc |
40 | Kiszli Zsófia Éva | 2020 | Nő | 5 km | 2 óra 55 perc |
41 | Kiszli-Savanyú Tímea | 1986 | Nő | 5 km | 2 óra 55 perc |
42 | Németh Zsuzsanna | 1975 | Nő | 10 km | 2 óra 56 perc |
43 | Zalavári Anita | 2025 | Nő | 10 km | 2 óra 56 perc |
44 | Rácz Petra | 1983 | Nő | Kenu táv | 2 óra 57 perc |
45 | Anoním túrázó | 1989 | Férfi | 5 km | 2 óra 57 perc |
46 | Anoním túrázó | 2010 | Férfi | 5 km | 2 óra 57 perc |
47 | Anoním túrázó | 1961 | Nő | 5 km | 2 óra 57 perc |
48 | Kaveczki Gergely | 1981 | Férfi | Kenu táv | 2 óra 57 perc |
49 | Karcsai Dániel | 2015 | Férfi | 5 km | 2 óra 57 perc |
50 | Kvárik István | 1980 | Férfi | Kenu táv | 2 óra 57 perc |
51 | Frohmann Anikó | 1972 | Nő | 5 km | 2 óra 57 perc |
52 | Inger Emőke | 1987 | Nő | Kenu táv | 2 óra 57 perc |
53 | Anoním túrázó | 1990 | Férfi | MTB 35 km | 3 óra 00 perc |
54 | Anoním túrázó | 1997 | Nő | 5 km | 3 óra 00 perc |
55 | Anoním túrázó | 2021 | Férfi | 5 km | 3 óra 01 perc |
56 | Anoním túrázó | 2023 | Nő | 5 km | 3 óra 01 perc |
57 | Anoním túrázó | 1968 | Férfi | 5 km | 3 óra 01 perc |
58 | Müller Izabella | 1990 | Nő | 5 km | 3 óra 02 perc |
59 | Anoním túrázó | 1998 | Férfi | 5 km | 3 óra 04 perc |
60 | Anoním túrázó | 1975 | Férfi | 10 km | 3 óra 05 perc |
61 | Laszk Marianna | 1973 | Nő | 10 km | 3 óra 05 perc |
62 | Anoním túrázó | 1974 | Nő | 20 km | 3 óra 06 perc |
63 | Benedek Rita | 1989 | Nő | 10 km | 3 óra 06 perc |
64 | Pintér Nikolett | 1984 | Nő | 10 km | 3 óra 06 perc |
65 | Benedek-Nagy Bálint | 2013 | Nő | 10 km | 3 óra 06 perc |
66 | Tomalik Jázmin | 2013 | Nő | 10 km | 3 óra 06 perc |
67 | Anoním túrázó | 1967 | Nő | 20 km | 3 óra 06 perc |
68 | Hambrus Fanni | 2007 | Nő | 10 km | 3 óra 06 perc |
69 | Benedek Nóra | 1991 | Nő | 10 km | 3 óra 07 perc |
70 | Tóth Áron | 2006 | Férfi | 10 km | 3 óra 07 perc |
71 | Róna Boglárka Lilla | 2005 | Nő | 10 km | 3 óra 07 perc |
72 | Mónika Pálfi-Sasi | 1973 | Nő | 10 km | 3 óra 09 perc |
73 | Pálfi Gábor | 1967 | Férfi | 10 km | 3 óra 09 perc |
74 | Juhász Milán | 2020 | Férfi | 5 km | 3 óra 10 perc |
75 | Juhász István | 1981 | Férfi | 5 km | 3 óra 10 perc |
76 | Juhász Ádám | 2013 | Férfi | 5 km | 3 óra 10 perc |
77 | Martinka Diána | 1981 | Nő | 5 km | 3 óra 10 perc |
78 | Meiszter Adelin | 2016 | Nő | 5 km | 3 óra 11 perc |
79 | Závodi László | 1968 | Férfi | 10 km | 3 óra 11 perc |
80 | Jakab Enikő | 2016 | Nő | 5 km | 3 óra 11 perc |
81 | Závodiné Tóth Valéria | 1970 | Nő | 10 km | 3 óra 12 perc |
82 | Riba Enikő | 1977 | Nő | 5 km | 3 óra 12 perc |
83 | Illés Eszter | 2015 | Nő | 10 km | 3 óra 13 perc |
84 | Nyirati Judit | 1974 | Nő | 10 km | 3 óra 14 perc |
85 | Anoním túrázó | 1971 | Nő | 10 km | 3 óra 17 perc |
86 | Rosinger Zsolt | 1966 | Férfi | 30 km | 3 óra 17 perc |
87 | Pék Norbert | 1996 | Férfi | 10 km | 3 óra 18 perc |
88 | Kiss Zoltán | 1997 | Férfi | 10 km | 3 óra 18 perc |
89 | Barkóczi Éva | 1986 | Nő | 5 km | 3 óra 18 perc |
90 | Pék János | 1991 | Férfi | 10 km | 3 óra 18 perc |
91 | Oláh Klaudia | 1999 | Nő | 10 km | 3 óra 18 perc |
92 | György Márton | 2014 | Férfi | 5 km | 3 óra 19 perc |
93 | Sebestyén András | 1988 | Férfi | MTB 35 km | 3 óra 19 perc |
94 | Hetyei Angelika | 1986 | Nő | 5 km | 3 óra 19 perc |
95 | Németh Hetyei Zétény | 2017 | Férfi | 5 km | 3 óra 19 perc |
96 | Kiefaber Babett | 2002 | Nő | 10 km | 3 óra 19 perc |
97 | Illés Tamás | 2012 | Férfi | 10 km | 3 óra 19 perc |
98 | Illés Gábor | 1972 | Nő | 10 km | 3 óra 19 perc |
99 | Papp Anita | 1975 | Nő | 10 km | 3 óra 19 perc |
100 | Anoním túrázó | 2012 | Nő | 10 km | 3 óra 19 perc |
101 | Illés Dóra | 2006 | Nő | 10 km | 3 óra 19 perc |
102 | Schweitzer-Nemes Eszter | 1990 | Nő | 10 km | 3 óra 20 perc |
103 | Schweitzer Luca | 2012 | Nő | 10 km | 3 óra 20 perc |
104 | Németh Gergő | 2008 | Férfi | 5 km | 3 óra 20 perc |
105 | Kovács László | 2018 | Férfi | 5 km | 3 óra 20 perc |
106 | Korycki Adrienn | 1978 | Nő | 5 km | 3 óra 21 perc |
107 | Németh Vince | 2018 | Férfi | 5 km | 3 óra 21 perc |
108 | Horváth Krisztina | 1977 | Nő | 5 km | 3 óra 22 perc |
109 | Tóth László | 1974 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 22 perc |
110 | Neubauer Dávid | 2019 | Férfi | 5 km | 3 óra 23 perc |
111 | Neubauer Andrea | 1990 | Nő | 5 km | 3 óra 23 perc |
112 | Neubauer Zoé | 2016 | Nő | 5 km | 3 óra 23 perc |
113 | Török István | 1985 | Férfi | 5 km | 3 óra 23 perc |
114 | Anoním túrázó | 2020 | Nő | 5 km | 3 óra 23 perc |
115 | Török-Todero Adél | 1992 | Nő | 5 km | 3 óra 24 perc |
116 | Schiszler István | 1959 | Férfi | 15 km | 3 óra 24 perc |
117 | Schiszlerné T. Ildikó | 1957 | Nő | 15 km | 3 óra 24 perc |
118 | Anoním túrázó | 1967 | Nő | 10 km | 3 óra 25 perc |
119 | Gyén Veronika | 1995 | Nő | 10 km | 3 óra 25 perc |
120 | György Renáta | 1979 | Nő | 10 km | 3 óra 25 perc |
121 | Velikán Nóra | 2013 | Nő | 10 km | 3 óra 26 perc |
122 | Magyar Anikó | 1979 | Nő | 10 km | 3 óra 26 perc |
123 | Pálos Lilian | 1979 | Nő | 10 km | 3 óra 27 perc |
124 | Pesti Dávid | 1988 | Férfi | 10 km | 3 óra 28 perc |
125 | Anoním túrázó | 1985 | Nő | 5 km | 3 óra 28 perc |
126 | Anoním túrázó | 1954 | Nő | 5 km | 3 óra 28 perc |
127 | Anoním túrázó | 1985 | Nő | 5 km | 3 óra 28 perc |
128 | Anoním túrázó | 2017 | Nő | 5 km | 3 óra 28 perc |
129 | Anoním túrázó | 1958 | Nő | 5 km | 3 óra 28 perc |
130 | Anoním túrázó | 2014 | Férfi | 5 km | 3 óra 28 perc |
131 | Anoním túrázó | 2019 | Nő | 5 km | 3 óra 28 perc |
132 | Mándli Nikolett | 2013 | Nő | 10 km | 3 óra 28 perc |
133 | Németh Dávid | 2018 | Férfi | 10 km | 3 óra 28 perc |
134 | Toronyi Marina Kitti | 1989 | Nő | 10 km | 3 óra 28 perc |
135 | Anoním túrázó | 1987 | Nő | 5 km | 3 óra 28 perc |
136 | Kovács Levente | 2014 | Férfi | 10 km | 3 óra 28 perc |
137 | Kovácsné Kapolyi Cecília | 1984 | Nő | 10 km | 3 óra 29 perc |
138 | Mándli Ferenc | 1976 | Férfi | 10 km | 3 óra 29 perc |
139 | Anoním túrázó | 2015 | Férfi | 5 km | 3 óra 29 perc |
140 | Anoním túrázó | 1976 | Férfi | 5 km | 3 óra 29 perc |
141 | Anoním túrázó | 1985 | Nő | 5 km | 3 óra 29 perc |
142 | Anoním túrázó | 2016 | Nő | 5 km | 3 óra 29 perc |
143 | Anoním túrázó | 1986 | Nő | 5 km | 3 óra 29 perc |
144 | Anoním túrázó | 1985 | Nő | 5 km | 3 óra 29 perc |
145 | Anoním túrázó | 2015 | Nő | 5 km | 3 óra 29 perc |
146 | Anoním túrázó | 1980 | Férfi | 10 km | 3 óra 29 perc |
147 | Anoním túrázó | 2015 | Nő | 10 km | 3 óra 29 perc |
148 | Anoním túrázó | 2017 | Férfi | 10 km | 3 óra 29 perc |
149 | Badics Barnabás | 2019 | Férfi | 10 km | 3 óra 29 perc |
150 | Müller Edina | 1976 | Nő | 10 km | 3 óra 30 perc |
151 | Anoním túrázó | 1982 | Nő | 10 km | 3 óra 30 perc |
152 | Anoním túrázó | 1975 | Nő | 10 km | 3 óra 30 perc |
153 | Anoním túrázó | 1983 | Nő | 10 km | 3 óra 30 perc |
154 | Tüzes-Müller Tamara | 2012 | Nő | 10 km | 3 óra 30 perc |
155 | Badics Barnabás | 1990 | Férfi | 10 km | 3 óra 30 perc |
156 | Anoním túrázó | 1987 | Nő | 10 km | 3 óra 31 perc |
157 | Anoním túrázó | 1987 | Férfi | 10 km | 3 óra 31 perc |
158 | Morvai Máté | 1996 | Férfi | 10 km | 3 óra 31 perc |
159 | Krizsány Kata | 1998 | Nő | 10 km | 3 óra 31 perc |
160 | Filó Erika | 1979 | Nő | 10 km | 3 óra 31 perc |
161 | Sándor Szilvia | 1977 | Nő | 10 km | 3 óra 31 perc |
162 | Kolláth Gabriella | 1966 | Nő | 10 km | 3 óra 31 perc |
163 | Anoním túrázó | 2008 | Nő | Kenu táv | 3 óra 31 perc |
164 | Anoním túrázó | 1985 | Nő | Kenu táv | 3 óra 31 perc |
165 | Anoním túrázó | 1979 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 31 perc |
166 | Anoním túrázó | 2014 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 31 perc |
167 | Nagy Ágnes | 1980 | Nő | 10 km | 3 óra 32 perc |
168 | Hajmási Rita | 1977 | Nő | 10 km | 3 óra 32 perc |
169 | István Judit | 1977 | Nő | 10 km | 3 óra 32 perc |
170 | Jámbor Csaba | 1971 | Férfi | 10 km | 3 óra 32 perc |
171 | Mándli Laura | 2010 | Nő | 10 km | 3 óra 32 perc |
172 | Benke Henriett | 1972 | Nő | 10 km | 3 óra 32 perc |
173 | Jámbor Vivien | 1994 | Nő | 10 km | 3 óra 33 perc |
174 | Urgyán Benett | 2021 | Férfi | 10 km | 3 óra 33 perc |
175 | Holczbauer-Vasas Hanna Róza | 2014 | Nő | 5 km | 3 óra 33 perc |
176 | Holczbauer-Vasas Eszter Livia | 1977 | Nő | 5 km | 3 óra 33 perc |
177 | Putics Ildikó | 1970 | Nő | 10 km | 3 óra 33 perc |
178 | Szabó Ferenc | 1999 | Férfi | 10 km | 3 óra 33 perc |
179 | Anoním túrázó | 1961 | Nő | 5 km | 3 óra 34 perc |
180 | Huszti-Borka Dorottya | 2000 | Férfi | 5 km | 3 óra 34 perc |
181 | Huszti Zoé | 2022 | Nő | 5 km | 3 óra 34 perc |
182 | Schlaucher Evelin | 2013 | Nő | 10 km | 3 óra 35 perc |
183 | Anoním túrázó | 2013 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 36 perc |
184 | Anoním túrázó | 1956 | Nő | 5 km | 3 óra 36 perc |
185 | Anoním túrázó | 1991 | Nő | 5 km | 3 óra 36 perc |
186 | Anoním túrázó | 2019 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 36 perc |
187 | dr. Tóth Veronika | 1951 | Nő | 5 km | 3 óra 36 perc |
188 | Mátè Szabolcs | 1980 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 36 perc |
189 | Anoním túrázó | 1954 | Nő | 5 km | 3 óra 36 perc |
190 | dr. Rózsa Mònika | 1986 | Nő | Kenu táv | 3 óra 37 perc |
191 | Anoním túrázó | 1989 | Nő | 5 km | 3 óra 38 perc |
192 | Zsók Norbert | 1975 | Férfi | 5 km | 3 óra 38 perc |
193 | Anoním túrázó | 1974 | Nő | 10 km | 3 óra 39 perc |
194 | Lőrik-Szélesi Melinda | 1979 | Nő | Kenu táv | 3 óra 39 perc |
195 | Anoním túrázó | 1977 | Férfi | 10 km | 3 óra 39 perc |
196 | Szilágyi András | 1992 | Férfi | MTB 35 km | 3 óra 40 perc |
197 | Anoním túrázó | 1974 | Nő | 10 km | 3 óra 40 perc |
198 | Lánger József | 1978 | Férfi | MTB 35 km | 3 óra 40 perc |
199 | Lőrik Tamás | 1981 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 40 perc |
200 | Málinger Tímea | 1983 | Nő | Kenu táv | 3 óra 40 perc |
201 | Nagy Józsefné | 1947 | Nő | 5 km | 3 óra 40 perc |
202 | Zörényiné Süle Ágnes | 1945 | Nő | 5 km | 3 óra 40 perc |
203 | Pál Erika | 1988 | Nő | MTB 35 km | 3 óra 41 perc |
204 | Rauchné Ambrus Györgyi | 1986 | Nő | MTB 35 km | 3 óra 41 perc |
205 | Anoním túrázó | 1972 | Férfi | 10 km | 3 óra 41 perc |
206 | Rauch János | 1977 | Férfi | MTB 35 km | 3 óra 41 perc |
207 | Anoním túrázó | 1978 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 41 perc |
208 | Anoním túrázó | 1961 | Nő | Kenu táv | 3 óra 41 perc |
209 | dr. Bérdi Zsolt | 1963 | Férfi | 10 km | 3 óra 41 perc |
210 | Jónás Jázmin | 2017 | Nő | 5 km | 3 óra 41 perc |
211 | Bérdi Katalin | 1966 | Nő | 10 km | 3 óra 41 perc |
212 | Anoním túrázó | 1975 | Nő | 10 km | 3 óra 42 perc |
213 | Anoním túrázó | 1983 | Nő | Kenu táv | 3 óra 42 perc |
214 | Dr. Jónás-Imre Szilvia | 1982 | Nő | 5 km | 3 óra 42 perc |
215 | Körtélyesi Ervin | 1966 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 42 perc |
216 | Anoním túrázó | 1966 | Nő | 10 km | 3 óra 42 perc |
217 | Navreczki Zoltán | 1987 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 42 perc |
218 | Anoním túrázó | 1969 | Férfi | 10 km | 3 óra 42 perc |
219 | Kiss János | 1950 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 42 perc |
220 | Anoním túrázó | 1980 | Nő | 10 km | 3 óra 42 perc |
221 | Nyirati Istvánné | 1955 | Nő | 5 km | 3 óra 42 perc |
222 | Horváth Zoltán | 1971 | Férfi | 10 km | 3 óra 42 perc |
223 | Szijártó Renáta | 1991 | Nő | 5 km | 3 óra 42 perc |
224 | Anoním túrázó | 1982 | Nő | 5 km | 3 óra 42 perc |
225 | Anoním túrázó | 2017 | Férfi | 5 km | 3 óra 42 perc |
226 | Horváthné Nyisztor Nikoletta | 1975 | Nő | 10 km | 3 óra 42 perc |
227 | Kövesdi Mária | 1955 | Nő | 5 km | 3 óra 43 perc |
228 | Tóth Péter | 1990 | Férfi | 5 km | 3 óra 43 perc |
229 | Anoním túrázó | 1966 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 43 perc |
230 | Tóth Alíz | 2022 | Nő | 5 km | 3 óra 43 perc |
231 | Tóth Gergő | 2020 | Férfi | 5 km | 3 óra 43 perc |
232 | Némethné Hanol Ágnes | 1956 | Nő | 10 km | 3 óra 43 perc |
233 | Berka Istvánné | 1955 | Nő | 10 km | 3 óra 43 perc |
234 | Anoním túrázó | 1968 | Nő | Kenu táv | 3 óra 44 perc |
235 | Hadnagy Emma | 2016 | Nő | 10 km | 3 óra 44 perc |
236 | Németh Ágnes | 1985 | Nő | 10 km | 3 óra 44 perc |
237 | Frei Lászó | 1976 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 44 perc |
238 | Herczig Viktória | 1985 | Nő | 5 km | 3 óra 44 perc |
239 | Anoním túrázó | 2019 | Férfi | 5 km | 3 óra 44 perc |
240 | Anoním túrázó | 1974 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 44 perc |
241 | Bonnyai Réka | 1978 | Nő | Kenu táv | 3 óra 44 perc |
242 | Halasi Henrietta | 1978 | Nő | 10 km | 3 óra 44 perc |
243 | Jánosi Klaudia | 1979 | Nő | 10 km | 3 óra 45 perc |
244 | Szucsán András | 1963 | Férfi | 10 km | 3 óra 45 perc |
245 | Lakó-Tóth Edit | 1971 | Nő | 10 km | 3 óra 45 perc |
246 | Bacsa Tamás | 1992 | Férfi | MTB 35 km | 3 óra 45 perc |
247 | Anoním túrázó | 1981 | Nő | 5 km | 3 óra 45 perc |
248 | Anoním túrázó | 2012 | Nő | 5 km | 3 óra 46 perc |
249 | Anoním túrázó | 2020 | Férfi | 5 km | 3 óra 46 perc |
250 | Anoním túrázó | 1963 | Nő | 5 km | 3 óra 46 perc |
251 | Anoním túrázó | 2009 | Férfi | 5 km | 3 óra 46 perc |
252 | Anoním túrázó | 2010 | Férfi | 5 km | 3 óra 46 perc |
253 | Anoním túrázó | 2011 | Férfi | 5 km | 3 óra 46 perc |
254 | Anoním túrázó | 2012 | Férfi | 5 km | 3 óra 46 perc |
255 | Adamecz György | 1976 | Férfi | MTB 35 km | 3 óra 47 perc |
256 | Tislér Zoltán | 1990 | Férfi | 15 km | 3 óra 47 perc |
257 | Tislér-Blaj Klaudia | 1999 | Nő | 15 km | 3 óra 48 perc |
258 | Freizinger István Áron | 2013 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 48 perc |
259 | Hollós Csaba | 1975 | Férfi | MTB 35 km | 3 óra 48 perc |
260 | Freizinger Vencel Péter | 2017 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 48 perc |
261 | Kelemenné Várda Rita | 1967 | Nő | 10 km | 3 óra 49 perc |
262 | Freizinger István | 1976 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 49 perc |
263 | Bauer Hilda | 1957 | Nő | 10 km | 3 óra 49 perc |
264 | Stork Zsolt | 1968 | Férfi | Kenu táv | 3 óra 49 perc |
265 | Kleics Iván Csaba | 2016 | Férfi | 5 km | 3 óra 50 perc |
266 | Meiszter Buda István | 2017 | Nő | 5 km | 3 óra 50 perc |
267 | Meiszter Bulcsú András | 2017 | Férfi | 5 km | 3 óra 50 perc |
268 | Freizingerné Pintér Szidónia | 1983 | Nő | Kenu táv | 3 óra 50 perc |
269 | Nagy Viktor István | 1989 | Férfi | 10 km | 3 óra 50 perc |
270 | Nagy Áron | 2018 | Férfi | 10 km | 3 óra 50 perc |
271 | Nagy Míra | 2017 | Nő | 10 km | 3 óra 50 perc |
272 | Nagy-Tóth Szilvia | 1988 | Nő | 10 km | 3 óra 50 perc |
273 | Palkó Mátyás | 2012 | Férfi | 10 km | 3 óra 51 perc |
274 | Anoním túrázó | 2018 | Nő | 10 km | 3 óra 51 perc |
275 | Palkó Dénes | 1979 | Férfi | 10 km | 3 óra 51 perc |
276 | Palkóné Kelemen Katalin | 1986 | Nő | 10 km | 3 óra 52 perc |
277 | Palkó Mihály | 2010 | Férfi | 10 km | 3 óra 52 perc |
278 | Palkó Kata | 2017 | Nő | 10 km | 3 óra 52 perc |
279 | Pénzes Norbert | 1977 | Férfi | 10 km | 3 óra 52 perc |
280 | Csapó Emese | 2013 | Nő | 10 km | 3 óra 53 perc |
281 | Bódás Edina | 1975 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
282 | Pénzes Anikó | 1979 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
283 | Torma-Dobrovics Mária | 1971 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
284 | Lehóczki Éva | 1967 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
285 | Visnyei Hajnalka | 1981 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
286 | Keresztes Anikó | 1961 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
287 | Anoním túrázó | 2007 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
288 | Bodonyi Alexandra | 2003 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
289 | Tóth Evelin | 2000 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
290 | Anoním túrázó | 2010 | Nő | 10 km | 3 óra 54 perc |
291 | Tombiné Tolnai Zita | 1974 | Nő | 10 km | 3 óra 55 perc |
292 | Hinek Károlyné | 1954 | Nő | 10 km | 3 óra 55 perc |
293 | Anoním túrázó | 1976 | Férfi | 10 km | 3 óra 55 perc |
294 | Hegedüs Rita | 1976 | Nő | 10 km | 3 óra 55 perc |
295 | Anoním túrázó | 1965 | Férfi | 10 km | 3 óra 55 perc |
296 | Anoním túrázó | 1982 | Nő | 10 km | 3 óra 55 perc |
297 | Anoním túrázó | 2004 | Nő | 10 km | 3 óra 55 perc |
298 | Anoním túrázó | 2000 | Férfi | 10 km | 3 óra 55 perc |
299 | Anoním túrázó | 1954 | Nő | 10 km | 3 óra 55 perc |
300 | Trick Etel | 1954 | Nő | 10 km | 3 óra 55 perc |
301 | Benedek Lászlóné | 1957 | Nő | 10 km | 3 óra 56 perc |
302 | Anoním túrázó | 1983 | Nő | 10 km | 3 óra 58 perc |
303 | Pinter Peter | 1997 | Férfi | 10 km | 3 óra 58 perc |
304 | Fabian Peterne | 1964 | Nő | 10 km | 3 óra 58 perc |
305 | Dorn Aniko | 1961 | Nő | 10 km | 3 óra 58 perc |
306 | BORBÁTH KRISZTINA | 1973 | Nő | 10 km | 3 óra 58 perc |
307 | Tusa Balázs | 1997 | Férfi | 10 km | 3 óra 59 perc |
308 | Tóth Anita | 1981 | Nő | 10 km | 3 óra 59 perc |
309 | Lubiczki Zsolt | 1981 | Férfi | 20 km | 3 óra 59 perc |
310 | Lubiczki-Miklós Judit | 1979 | Nő | 20 km | 3 óra 59 perc |
311 | Hopp Krisztián | 1976 | Férfi | 10 km | 3 óra 59 perc |
312 | BRANDT IMRÉNÉ | 1956 | Nő | 10 km | 3 óra 59 perc |
313 | Csörgő Orsolya | 1972 | Nő | 10 km | 3 óra 59 perc |
314 | Kelemen Dominik | 2015 | Férfi | 15 km | 3 óra 59 perc |
315 | Lakatos Beáta | 1981 | Nő | 10 km | 3 óra 59 perc |
316 | Kelemen Bence | 2016 | Férfi | 15 km | 3 óra 59 perc |
317 | Anoním túrázó | 1979 | Férfi | Kenu táv | 4 óra 00 perc |
318 | Kelemen Csaba | 1987 | Férfi | 15 km | 4 óra 00 perc |
319 | Kelemen Kinga | 1990 | Nő | 15 km | 4 óra 00 perc |
320 | KIS-NAGY SÁNDORNÉ | 1955 | Nő | 10 km | 4 óra 00 perc |
321 | FERENCZ NÁNDORNÉ | 1960 | Nő | 10 km | 4 óra 00 perc |
322 | Bánhegyesi Dóra | 1977 | Nő | 15 km | 4 óra 01 perc |
323 | Fábián Zsolt | 1979 | Férfi | 10 km | 4 óra 01 perc |
324 | Csongrádi Mónika | 1975 | Nő | 10 km | 4 óra 02 perc |
325 | Kókény Anita | 1972 | Nő | 10 km | 4 óra 02 perc |
326 | Anoním túrázó | 1999 | Nő | 10 km | 4 óra 02 perc |
327 | Anoním túrázó | 1996 | Férfi | 10 km | 4 óra 02 perc |
328 | Szőts Elvira | 2011 | Nő | 10 km | 4 óra 02 perc |
329 | Ignácz Erika | 1979 | Nő | 10 km | 4 óra 02 perc |
330 | Joó Balázs | 1974 | Férfi | Kenu táv | 4 óra 02 perc |
331 | Szeledeli Klaudia | 1996 | Nő | 15 km | 4 óra 02 perc |
332 | Milos Ottó | 1983 | Férfi | 10 km | 4 óra 02 perc |
333 | Somogyi Ervin | 1996 | Férfi | 15 km | 4 óra 02 perc |
334 | Sárai Nikolett | 1981 | Nő | Kenu táv | 4 óra 02 perc |
335 | Szőts olívia | 2013 | Nő | 10 km | 4 óra 03 perc |
336 | Szatmári Emese | 1974 | Nő | 10 km | 4 óra 03 perc |
337 | Ignácz Réka Renáta | 2011 | Nő | 10 km | 4 óra 03 perc |
338 | Ignácz Renáta Irén | 1976 | Nő | 10 km | 4 óra 03 perc |
339 | Ignácz Rebeka anna | 2013 | Nő | 10 km | 4 óra 03 perc |
340 | Anoním túrázó | 1955 | Nő | 10 km | 4 óra 03 perc |
341 | Ignácz zoltán | 1982 | Férfi | 10 km | 4 óra 03 perc |
342 | Sallai Dàvid | 2009 | Férfi | 10 km | 4 óra 04 perc |
343 | Anoním túrázó | 2015 | Férfi | 10 km | 4 óra 04 perc |
344 | Ivaskó György | 1949 | Férfi | 15 km | 4 óra 04 perc |
345 | Anoním túrázó | 2016 | Férfi | 10 km | 4 óra 04 perc |
346 | Gaál Albert | 1986 | Férfi | 10 km | 4 óra 04 perc |
347 | Sallai Zsolt | 1977 | Férfi | 10 km | 4 óra 04 perc |
348 | Szabò Laura | 1986 | Nő | 10 km | 4 óra 04 perc |
349 | Anoním túrázó | 2010 | Férfi | 10 km | 4 óra 04 perc |
350 | Anoním túrázó | 1981 | Férfi | 10 km | 4 óra 04 perc |
351 | Baráth Andrásné | 1950 | Nő | 15 km | 4 óra 05 perc |
